団体戦・ダブルス・シングルスの県大会出場校(出場者)がすべて決定しました。
団体戦 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
地区推薦 | 県岐商 | 県岐商 |
1ブロック | 岐阜 | 加納 |
2ブロック | 岐阜高専 | 各務原 |
3ブロック | 岐阜北 | 岐阜東 |
4ブロック | 各務原 | 岐阜北 |
5ブロック | 加納 | 岐阜 |
シングルス | 男子 | 女子 |
県シード | 可児 優希(県岐商) | 杉山 七菜( 県岐商 ) |
県シード | 藤井 良太(県岐商) | 白橋 乃詠( 加 納 ) |
県シード | 廣瀬 仲(県岐商) | 佐野 愛鈴( 県岐商 ) |
県シード | 長縄 達也(県岐商) | 向山 莉央( 県岐商 ) |
県シード | ****** | 大野 暖( 県岐商 ) |
県シード | ****** | 村山 瑚都( 県岐商 ) |
県シード | ****** | 酒井 菜帆( 県岐商 ) |
1ブロック | 丹羽 駿介(岐 阜) | 木股 弥子( 加 納 ) |
2ブロック | 清野 皓貴(県岐商) | 今井 心音( 県岐商 ) |
3ブロック | 竹山 輝利斗 (県岐商) | 常冨 愛菜( 各務原 ) |
4ブロック | 栩川 湧貴(県岐商) | 片岡 新菜( 岐阜東 ) |
5ブロック | 安田 大剛(県岐商) | 横山 凜帆( 岐阜北 ) |
6ブロック | 富成 弘貴(県岐商) | 平光 更彩( 岐阜北 ) |
7ブロック | 深尾 風月(県岐商) | 亀山 紗希( 加 納 ) |
8ブロック | 辻 祐史(各務原) | 上原 綺里( 岐 阜 ) |
9ブロック | ****** | 岡部 芹耶( 各務原 ) |
ダブルス | 男子 | 女子 |
県シード | 可児 優希・藤井 良太(県岐商) | 杉山 七菜・村山 瑚都(県岐商) |
県シード | 廣瀬 仲・清野 皓貴(県岐商) | 向山 莉央・酒井 菜帆(県岐商) |
県シード | ****** | 佐野 愛鈴・大野 暖(県岐商) |
1ブロック | 富成 弘貴 ・深尾 風月(県岐商) | 白橋 乃詠・木股 弥子(加 納) |
2ブロック | 長縄 達也・安田 大剛(県岐商) | 横山 優莉・平光 更彩(岐阜北) |
3ブロック | 丹羽 駿介・澤田 亮覇(岐 阜) | 常冨 愛菜 ・岡部 芹耶(各務原) |
4ブロック | 杉田 健心・鈴木 啓太(岐阜北) | 今井 心音・廣瀬 菜々音(県岐商) |
5ブロック | 栩川 湧貴・藤原 永王(県岐商) | 亀山 紗希・古田 暖乃(加 納) |
6ブロック | 竹山 輝利斗・浜崎 侑弥(県岐商) | 堀 千陽・上原 綺里(岐 阜) |
7ブロック | 武田 幸弥・古田 蓮(岐南工) | 片岡 新菜・土本 萌絵(岐阜東) |
8ブロック | ****** | 福手 ももこ・梅田 陽(岐阜城北) |
Comments